Технические характеристики:
Технические характеристики токовых клещей с функцией тестирования двигателей
Greenlee CMH-600
| Параметр | Диапазон | Погрешность на частоте 50 Гц - 60 Гц | |||
| Ток | Постоянный ток (микро амперный диапазон) | 200.0 мкА | ± (1.0% + 0.5 мкА) | ||
| 2000 мкА | ± (1.0% + 5 мкА) | ||||
| Переменный ток (режим AmpTip™) | < 0.20 A | не установлено | |||
| 0.00 A - 3.99 A | ± (1.5% + 0.15 A) | ||||
| 4.00 A - 60.00 A | ± (1.5% + 0.05 A) | ||||
| Переменный ток (стандартный режим) | 0.00 A - 0.19 A | Не установлено | Не установлено | * Для всех измерений, когда проводник не находится в центре губок клещей. (к погрешности измерений прибавляется погрешность расположения проводника 2,0%. | |
| 0.20 A - 5.99 A | ± (1.8% + 0.15 A) | ± (2.0% + 0.15 A) | |||
| 6.00 A - 60.00 A | ± (1.8% + 0.05 A) | ± (2.0% + 0.05 A) | |||
| 60.0 A - 600.0 A | ± (1.8% + 0.5 A) | ± (2.0% + 0.5 A) | |||
| Диапазон | Погрешность в диапазоне 50 Гц - 60 Гц | Комментарий | |||
| Напряжение | Переменное напряжение | 600.0 | ± (1.0% + 0.5 В) | Входное сопротивление: 10 МОм, 100 пФ | |
| Постоянное напряжение | 600.0 | ± (1.0% + 0.5 В) | |||
| Бесконтактное определение напряжения | Диапазон напряжений | Отображение на дисплее | |||
| 10 В ~ 36 В | - | ||||
| 23 В ~ 83 В | - - | ||||
| 59 В ~ 165 В | - - - | ||||
| 124 В~ 330 В | - - - - | ||||
| 250 В ~ 600 В | - - - - - | ||||
| Определение последовательности фаз | |||||
| Тест двигателей | |||||
| Частота | Функция | Чувствительность (синус RMS) * | Диапазон | Диапазон измерений | Погрешность |
| 600 V | 50 В | 5.00 Гц ~ 999.9 Гц | xx.xx | ± (1.0% + 0.05 Гц) | |
| 60.0 A AmpTip™ | 40 A | 50.00 Гц ~ 400.0 Гц | xxx.x | ± (1.0% + 0.5 Гц) | |
| 60.00 A, 600.0 A | 40 A | 50.00 Гц ~ 400.0 Гц | |||
| Сопротивление | Диапазон | Погрешность | |||
| 600.0 Ом | ± (1.0% + 0.5 Ом) | ||||
| 6.000 кОм | ± (1.0% + 0.005 кОм) | ||||
| 60.00 кОм | ± (1.0% + 0.05 кОм) | ||||
| Прозвонка цепи | 10 Ом - 250 Ом | Время ответа 32 мсек | |||
| Параметр | Диапазон | Погрешность | Комментарий | ||
| Емкость | 200.0 мкФ | ± (2.0% + 0.4 мкФ) | |||
| 2500 мкФ | ± (2.0% + 4 мкФ) | ||||
| Тест диодов | 2.000 В | ± (1.5% + 0.005 В) | Тестовый ток (тип): 0,3 мА Напряжение холостого хода (тип): Greenlee CMH-600 - токовые клещи
| ||

