Технические характеристики:
Комплектация:
Технические характеристики мультиметра Greenlee DM-45
| Параметр | Значение | |
| Переменное напряжение | Диапазон | 0 - 600 В |
| Погрешность | до 4В ± (0.8% + 0.005 В) 4 - 40В ± (1.2% + 0.05 В) 40 - 400 В ± (1.2% + 0.5 В) 400 - 600 В ± (1.2% + 5 В) | |
| Импеданс | 10 МОм, < 100 пФ | |
| Постоянное напряжение | Диапазон | 0 - 600 В |
| Погрешность | 0 - 400 мВ ± (0.8% + 0.5 мВ) 400 мВ - 4 В ± (0.8% + 0.005 В) 4 - 40В ± (1.2% + 0.05 В) 40 - 400 В ± (0.8% + 0.5 В) 400 - 600 В ± (1.0% + 5 В) | |
| Импеданс | в диапазоне до 400 мВ: > 100 МОм в других диапазонах: 10 MОм, < 100 пФ | |
| Переменный ток | Диапазон | 0 - 10 А |
| Погрешность | 0 - 400 мкА ± (1.8% + 1.0 мкА) 400 - 4000 мкА ± (1.8% + 10 мкА) 4000мкА - 40мА ± (1.8% + 0.10 мА) 40 - 400 мА ± (1.8% + 1.0 мА) 400мА - 4 А ± (2.5% + 0.010 A) 4 - 10А ± (2.5% + 0.10 A) | |
| Постоянный ток | Диапазон | 0 - 10 А |
| Погрешность | 0 - 400 мкА ± (1.0% + 0.7 мкА) 400 - 4000 мкА ± (1.0% + 7мкА) 4000мкА - 40мА ± (1.0% + 0.07 мА) 40 - 400 мА ± (1.0% + 0.7 мА) 400мА - 4 А ± (1.5% + 0.007 A) 4 - 10А ± (1.5% + 0.07 A) | |
| Сопротивление | Диапазон | 0 - 40 МОм |
| Погрешность | 0 - 400 Ом ± (1.0% + 0.5 Ом) 400 Ом - 4 кОм ± (1.0% + 0.005 кОм) 4 - 40 кОм ± (1.0% + 0.05 кОм) 40 - 400 кОм ± (1.0% + 0.5 кОм) 400 кОм - 4 МОм ± (1.5% + 0.005 МОм) 4 - 40 МОм ± (3.0% + 0.10 МОм) | |
| Емкость | Диапазон | 0 - 200 мкФ |
| Погрешность | 0 - 40 нФ ± (3.5% + 0.20 нФ) 40 - 400 нФ ± (2.5% + 0.5 нФ) 400 нФ - 4 мкФ ± (3.5% + 0.005 мкФ) 4 - 40 мкФ ± (4.0% + 0.05 мкФ) 40 - 200 мкФ ± (5.0% + 0.5 мкФ) | |
| Частота | Диапазон | 0 - 9,999 МГц |
| Погрешность | 0 - 9,999Гц ± (1.0% + 0.005 Гц) 9,999 - 99,99 Гц ± (1.0% + 0.05 Гц) 99,99 - 999,9 Гц ± (1.0% + 0.5 Гц) 999,9 Гц - 9,999 кГц ± (1.0% + 0.005 кГц) 9,999 - 99,99 кГц ± (1.0% + 0.05 кГц) 99,99 - 999,9 кГц ± (1.0% + 0.5 кГц) 999,9 кГц - 9,999 МГц не определено | |
| Температура | Диапазон | -20 °C ~ 1000 °C |
| Погрешность | -20 °C ~ 0 °C ± (6.0% + 5 °C) 0 °C ~ 400 °C ± (1.5% + 4 °C) 400 °C ~ 1000 °C ± (1.8% + 5 °C) | |
| Тест диодов | Напряжение | 2 В |
| Ток | 0.8 мА | |
| Тест непрерывности (прозвонка) | Сопротивление | 20 - 150 Ом |
| Скважность | Диапазон | 5% ~ 95% |
| Погрешность | ± (2% + 0.7) | |
| Тестовое напряжение | 4 - 10 В (пиковое) | |
| Диапазон частот | 4 Гц - 1 кГц | |
| Дисплей | Тип | ЖК |
| Количество пикселей | 4 000 | |
| Частота дискретизации | 3/сек | |
| Автоотключение | Время неативности | 15 мин |
| Питание | Батарея (6F22) | 9 В |
| Условия эксплуатации | Температура | 0 °C - 40 °C |
| Влажность | до 75% без конденсации | |
| Высота | до 2 000 м | |
| Категория защиты | Category III 600 V | |
Опции и аксессуары к мультиметру Greenlee DM-45
| Фото | Наименование | Код по каталогу |
| Greenlee 11372 - тестовые шнуры | GT-11372 |
Greenlee DM-45 - профессиональный мультиметр общего применения. Он наделен широкими функциональными возможностями и высокой надежностью, выполнен в прочном, прорезиненом корпусе.
Основные функции мультиметра Greenlee DM-45
- Переменное и постоянное напряжение (до 600 В)
- Переменный и постоянный ток (до 10 А)
- Сопротивление (до 40 МОм)
- Емкость (до 200 мкФ)
- Частота (до 10 МГц)
- Скважность (5% - 95%)
- Температура (-20 °C ~ 1000 °C)
- Тест диодов
- Прозвонка
Особенности мультиметра Greenlee DM-45
- Автоматический и ручной выбор пределов измерения
- Относительные измерения
- Функция удержания результатов измерения на экране
- Подсветка дисплея
- Автовыключение после 15 минут в режиме ожидания
- Индикация заряда батареи
Greenlee мультиметр DM-45
- Производитель: Greenlee
- Артикул: GT-DM-45
- Наличие: Доступно для заказа
-
8561р.

