Основные функции оптического мультиметра Tempo 525-90-ХХ
| № | Функция | Фото |
| 1 | Автотест. (необходимо наличие тестера с обоих сторон кабеля). Однократно устанавливаются:
| |
| Нажатием на клавишу "Автотест" выполняется:
| ||
| 2 | Измерение мощности оптического сигнала.
| |
| 3 | Измерение вносимых потерь.
| |
| 4 | Измерение возвратных потерь
| |
| 5 | Формирование отчета об измерениях
|
Технические характеристики оптического тестера
Tempo 525-90-XX
| Параметр | Значение | ||
| Измеритель оптической мощности | |||
| Измеряемый диапазон мощности, дБм | от +10 до -65 | ||
| Диапазон длин волн, нм | от 800 до 1700 | ||
| Калиброванные длины волн, нм | 850, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||
| Погрешность от +10 до -65 дБм от -3 до -55 дБм от -55 до -65 дБм | < ±0.22dB < ±0.05dB < ±0.22dB | ||
| Возможность установки опорного уровня | есть | ||
| Единицы измерения | дБм, дБ, Ватт | ||
| Интерфейс | SOC | ||
| Возможные типы адаптеров | |||
| Источник оптического излучения | |||
| Длина волны, нм | 1310±30 | 14900±30 | 1550±30 |
| Ширина спектра, нм |
Tempo оптический тестер 525-90
| ||

