Основные функции оптического тестера
для сертификации СКС - Tempo 525-30
| № | Функция | Фото |
| 1 | Автотест. (необходимо наличие тестера с обоих сторон кабеля). Однократно устанавливаются:
| |
| Нажатием на клавишу "Автотест" выполняется:
| ||
| 2 | Измерение мощности оптического сигнала.
| |
| 3 | Измерение вносимых потерь.
| |
| 4 | Ообен текстовыми сообщениями между операторами | |
| 5 | Формирование отчета об измерениях
|
Технические характеристики оптических тестеров
для сертификации СКС - Tempo 525-30
| Параметр | Значение | ||
| Измеритель оптической мощности | |||
| Измеряемый диапазон мощности, дБм | от +3 до -65 | ||
| Диапазон длин волн, нм | от 850 до 1700 | ||
| Калиброванные длины волн, нм | 850, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 | ||
| Погрешность от +3 до -3 дБм от -3 до -55 дБм от -55 до -65 дБм | < ±0.22dB < ±0.05dB < ±0.22dB | ||
| Возможность установки опорного уровня | есть | ||
| Единицы измерения | дБм, дБ, Ватт | ||
| Интерфейс | SOC | ||
| Возможные типы адаптеров | ST (SC, FT - опция) | ||
| Источник оптического излучения | |||
| Длина волны, нм | 850±30 | 1300±30 | |
| Ширина спектра, нм |
TEMPO 525-30-DEMO - тестер оптического волокна ММ (850нм, 1300 нм), демо версия
| ||

