Greenlee GRP460-04 - портативные измерители мощности. Они предназначены для инсталляции и эксплуатации одномодовых и многомодовых оптических линий и позволяют выполнить:
| |
Особенности измерителей мощности Greenlee GRP460-04
| |
Технические характеристики портативных измерителей оптической мощности
Greenlee GRP460-04
| Параметр | Значение |
| Тип детектора | InGaAs с фильтром |
| Диапазон калиброванных длин волн, нм | 850 нм - 1625 нм |
| Диапазон измеряемой мощности, дБм | от +23 до -45 |
| Разрешение, дБ | 0,01 |
| Абсолютная погрешность, дБ | ±0,25 |
| Тип интерфейса | Универсальный 2,5мм (универсальный 1,25 - опция) |
| Идентификация тона (индикация модул. сигн.) | 2 кГц (звуковой сигнал) |
| Функция автовыключения | Есть |
| Память результатов измерений | до 1000 результатов измерений на каждой из длин волн |
| Передача данных на ПК, формирование отчета | есть, мини USB |
| Габариты, мм | 155 х 238 х 190 |
| Вес, г | 85 |
Портативные измеритель мощности RP 460-04
- Производитель: Greenlee
- Артикул: GT-RP460-04
- Наличие: Доступно для заказа
-
68986р.

