Greenlee GOPM MICRO-01 - измеритель оптической мощности с визуализатором повреждений. Он предназначен для измерения уровня оптической мощности и потерь в системах передачи информации на базе одномодовых и многомодовых волокон. А благодаря встроенному источнику красного света, GOPM MICRO-01 позволяет прозвонить волокна и проверить целостность патчкорда.
Ключевые особенности Greenlee GOPM MICRO-01
- интуитивно понятный пользовательский интерфейс
- комбинированное решение - измеритель мощности и визуализатор повреждений в одном корпусе
- безопасный уровень излучения визуализатора повреждений
- защита портов от повреждения при падении прибора
- подсветка портов, для удобства подключения патчкордов
Технические характеристики Greenlee GOPM MICRO-01
| Параметр | Значение | |
| Тип детектора | InGaAs | |
| Диапазон длин волн принимаемого сигнала, нм | 700 - 1700 | |
| Калиброванные длины волн, нм | 850, 1300 | 1310, 1490, 1550, 1625 |
| Диапазон мощности входного сигнала, дБм | +6...-60 | +6...-70 |
| Погрешность, дБ | ± 0,2 | |
| Разрешение, дБ | 0,01 | |
| Интерфейс измерителя мощности | универсальный 2,5 мм | |
| Интерфейс визуализатора повреждений (VFL) | универсальный 2,5 мм | |
| Длина волны излучения визуализатора повреждений | 650 нм ±20 нм | |
| Мощность сигнала визуализатора повреждений | ≤1 мВт (0 дБм) | |
| Класс безопасности визуализатора повреждений | Class 2 | |
| Подсветка | белый светодиод | |
| Автовыключение при бездействии | после 10 минут | |
| Тип батареи | 2 батареи типа ААА или аккумулятор ААА (заряд через USB порт) | |
| Время работы от заряженной батареи | 60 часов (в режиме измерителя мощности) | |
| Температура эксплуатации | -10 ... +50C | |
| Температура хранения | -20 ... +60C | |
| Влажность |
Измеритель оптической мощности Greenlee GOPM MICRO-01
| |

